لوحة الشرف لعام 2006
الإســــــــم المدرسة جلوس عربى E لغة ثانية رياضة كيمياء مجموع النسبة
ياسمينا احمد محمد صالح العباسية القديمة ث بنات ثانية         50 399.0 97.3%
ياسمين ممدوح محمد بيومى العباسية القديمة ث بنات 1117366 27 23 50 49.5 50 199.5 97.3%
ياسمين فتحى محمد العباسية القديمة ث بنات 1117392 28 23.5 47.5 49 50 198.0 96.6%
اسراء ذكى عبد الفتاح العباسية القديمة ث بنات 1117378 27 22.5 49 49 50 197.5 96.3%
رحاب محمد جعفر سيد العباسية القديمة ث بنات 1117338 25.5 22.5 49.5 50 50 197.5 96.3%
هدير محمد سيد محمد العباسية التجريبية ث بنات 1117138 28 20.5 49 50 50 197.5 96.3%
احمد محمد مجدى محمد الحسينية ث بنين 1116531 25 22 49 50 50 196.0 95.6%
شريف صلاح محمد أبوبكر الصديق الرياضية بنين 1116815 28.5 20 47 50 50 195.5 95.4%
شيماء مصطفى الوردانى هدية العباسية التجريبية ث بنات 1117120 27 17 47.5 49 50 190.5 92.9%
سارة جمال حسن حسن حسنى مبارك ث بنات بالزاوية 1114363 26 19.5 44.5 49 50 189.0 92.2%
محمود سمير محمد مهدى مدينة نصر النموذجية 1212309 28 24.5 50 50 49.5 202.0 98.5%
ضحى احمد عبد الفتاح سالم   1117198 29 24 49 49.5 49.5 201.0 98.0%
منة الله محمد عيد العباسية التجريبية ث بنات 1117092 28.5 23 50 49 49.5 200.0 97.6%
أحمد حامد على محمد الحسينية ث بنين 1116255 28 22.5 50 49.5 49.5 199.5 97.3%
أحمد سلامة بدوى الحسينية ث بنين 1116598 27.5 23.5 46.5 50 49.5 197.0 96.1%
احمد علاء الدين محمود الحسينية ث بنين 1116527 27.5 22.5 46 48.5 49.5 194.0 94.6%
هديل محسن نجيب محمد العباسية القديمة ث بنات 1117375 28.5 24 49 50 49 200.5 97.8%
مارى انطوان ألبير عزيز العباسية القديمة ث بنات 1117386 27.5 23 50 49 49 198.5 96.8%
احمد محمد فخري النقراشى ث بنين   26.5 19.5 49 50 49 194.0 94.6%
يسرا احمد فؤاد سليمان العباسية القديمة ث بنات 1117376 28 23 46 46 49 192.0 93.7%
ماريان موريس هنرى درياس كلية البنات القبطية 1117843 24.5 18 47 45 49 183.5 89.5%
محمد حمدى محمد على الحسينية ث بنين 1116572 26.5 17.5 46 43 49 182.0 88.8%
محمد محمد صويلح محمد اسماعيل القبانى ث 1113771 27 10.5 32 48 49 166.5 81.2%
ندا محمد فؤاد محمد العباسية القديمة ث بنات 1117365 27 22.5 50 45 48.5 193.0 94.1%
كرستينا مجدى عازر العباسية التجريبية ث بنات 1117207 29.5 19.5 45.5 46.5 48.5 189.5 92.4%
هبة الله مصطفى مبروك العباسية التجريبية ث بنات   29 22.5 49 50 48 198.5 96.8%
مينا نبيل نجيب هرمينا   1211931 27 23 50 46
48
194.0 94.6%
اسلام عادل عبد الستار الحسينية ث بنين 1116615 26 21 45.5 47.5 48 188.0 91.7%
مع أطيب أمنياتى للجميع بدوام التفوق
أ / أشــــــــــرف حلــمى