| لوحة
الشرف لمـــــــــادة الكيمــــــــــــــــــــياء 2008 لطلبة الأستاذ / أشرف حلمى ألف مبروك مع أطيب أمنياتى & ملحوظة :- هذه درجات بعض الطلبة الذين تشرفت بالتدريس لهم هذا العام مرتبة أولا حسب درجة الكيمياء ثم حسب المجموع الكلى |
|||||||||
| الإســــــــــم | جلوس | المدرسة | عربى | E | ثانية | رياضة | كيمياء | م | النسبة |
| احمد عصام شبل صالح | 1118362 | حسنى مبارك ث بنين | 29 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | 202.5 | 98.78% |
| محمد رأفت احمد جمعة | 1116415 | الحسينيه ث بنين | 29.5 | 24 | 49 | 49.5 | 50 | 202 | 98.54% |
| دينا عبد السلام احمد حسن | 1116975 | العباسية القديمة ث بنات | 29 | 23 | 50 | 49.5 | 50 | 201.5 | 98.29% |
| هدير السيد السيد محمد علام | 1117004 | العباسية القديمة ث بنات | 50 | ||||||
| محمد نور الدين محمد محمد | 1115936 | أسماعيل القبانى ث بنين | 28 | 24.5 | 50 | 48 | 50 | 200.5 | 97.80% |
| منة الله محمد عبد المنعم على | 1119440 | سوزان مبارك ث بنات | 27 | 24 | 48 | 50 | 50 | 199 | 97.07% |
| لمياء علاء عطية ابراهيم | 1116800 | العباسية التجريبية ث بنات | 28 | 23.5 | 49 | 48.5 | 50 | 199 | 97.07% |
| جهاد سيد عبد الرحمن بخات | 1116962 | العباسية القديمة ث بنات | 28 | 21.5 | 49 | 50 | 50 | 198.5 | 96.83% |
| مصطفى محفوظ عبد الفهيم رشوان | 1121215 | الخديوية ث بنين | 28 | 21.5 | 48.5 | 48.5 | 50 | 196.5 | 95.85% |
| دعاء محسن اسماعيل محمد | 1116842 | العباسية التجريبية ث بنات | 27.5 | 23.5 | 46 | 49 | 50 | 196 | 95.61% |
| راندا نادى محمد عبد الحافظ | 1116964 | العباسية القديمة ث بنات | 27 | 20 | 49 | 47 | 50 | 193 | 94.15% |
| محمود طه حسين احمد مصطفى | 1116019 | أسماعيل القبانى ث بنين | 26 | 21 | 45 | 50 | 50 | 192 | 93.66% |
| سمر عزت محمد عودة | 1116753 | العباسية التجريبية ث بنات | 26 | 20.5 | 50 | 45.5 | 50 | 192 | 93.66% |
| أميرة قنحى محمد حسن | 1116992 | العباسية القديمة ث بنات | 26 | 21 | 44.5 | 47.5 | 50 | 189 | 92.20% |
| نهال عادل محمد حسب الله | 1117000 | العباسية القديمة ث بنات | 24 | 20 | 44.5 | 45.5 | 50 | 184 | 89.76% |
| ميرنا ايهاب سعد الدين حسين | 1116999 | العباسية القديمة ث بنات | 27 | 22.5 | 50 | 48.5 | 49 | 197 | 96.10% |
| عمر عادل عبد الودود عبد الرحمن | 1116358 | الحسينيه ث بنين | 27.5 | 22.5 | 48 | 50 | 49 | 197 | 96.10% |
| انجى اسامة فؤاد حسين | 1116968 | العباسية القديمة ث بنات | 27.5 | 21.5 | 49 | 49 | 49 | 196 | 95.61% |
| احمد عادل طه محمد | 1116507 | ابوبكرالصديق الرياضية بنين | 26.5 | 22 | 48.5 | 47.5 | 49 | 193.5 | 94.39% |
| بسام جهاد خالد محى الدين | 1115963 | أسماعيل القبانى ث بنين | 26.5 | 24 | 48 | 43 | 49 | 190.5 | 92.93% |
| اسراء نبيل عباس حسن | 1116967 | العباسية القديمة ث بنات | 26.5 | 20 | 46.5 | 47.5 | 49 | 189.5 | 92.44% |
| محمود احمد سيد احمد | 1116421 | الحسينيه ث بنين | 27.5 | 19 | 44.5 | 47 | 49 | 187 | 91.22% |
| مينا موريس هنرى درياس | 1116382 | الحسينيه ث بنين | 24.5 | 17.5 | 47 | 46.5 | 49 | 187 | 91.22% |
| آية الغمرى حسن عبد الواهاب | 1116970 | العباسية القديمة ث بنات | 20.5 | 15 | 46.5 | 46 | 49 | 177 | 86.34% |
| احمد خالد احمد البدوى | 1116307 | الحسينيه ث بنين | 27.5 | 23.5 | 50 | 49.5 | 48.5 | 199 | 97.07% |
| مهاب ياسين محمد ياسين | 1116380 | الحسينيه ث بنين | 24.5 | 18.5 | 50 | 40.5 | 48.5 | 182 | 88.78% |
| هاجر عاطف عباس عبد الحافظ | 1117003 | العباسية القديمة ث بنات | 27 | 21 | 42 | 43 | 48.5 | 181.5 | 88.54% |
| صباح العربى يونس عطية | 1116998 | العباسية القديمة ث بنات | 26 | 20 | 36 | 48 | 48.5 | 178.5 | 87.07% |
| ماريا نبيل نجيب هرمينا | 1213878 | نبوية موسى ث بنات م نصر | 29 | 21 | 49 | 48 | 48 | 195 | 95.12% |
| محمد فرج هاشم مصطفى | 1116005 | أسماعيل القبانى ث بنين | 28 | 22 | 47 | 49.5 | 48 | 194.5 | 94.88% |
| جهاد عبد الحليم دروبش بوسف | 1116974 | العباسية القديمة ث بنات | 25.5 | 22.5 | 50 | 48 | 48 | 194 | 94.63% |
| محمود السيد محمدى متولى | 1116126 | أسماعيل القبانى ث بنين | 27 | 24.5 | 47.5 | 45 | 48 | 192 | 93.66% |
| اسماء محمد هاشم ابو زيد | 1116823 | العباسية التجريبية ث بنات | 27 | 21.5 | 48 | 47 | 48 | 191.5 | 93.41% |
| آية احمد محمد السبكى | 1116969 | العباسية القديمة ث بنات | 24 | 21 | 48.5 | 46 | 48 | 187.5 | 91.46% |
| كمال عبد الله الحسين كمال | 1116411 | الحسينيه ث بنين | 26 | 18.5 | 37.5 | 48.5 | 48 | 178.5 | 87.07% |
| آية ايمن امين محمد فراج | 1116960 | العباسية القديمة ث بنات | 28.5 | 22 | 50 | 44.5 | 47.5 | 192.5 | 93.90% |
| اسراء طلعت محمد احمد الحسينى | 1116959 | العباسية القديمة ث بنات | 25.5 | 21 | 47 | 43.5 | 47.5 | 184.5 | 90.00% |
| حسن مصطفى حسن عطية | 1116516 | ابوبكرالصديق الرياضية بنين | 28 | 20.5 | 42 | 45.5 | 47.5 | 183.5 | 89.51% |
| دعاء محمد احمد حسنى | 1116996 | العباسية القديمة ث بنات | 28.5 | 23 | 46.5 | 49.5 | 47 | 194.5 | 94.88% |
| رانا رجب محمد العسال | 1116976 | العباسية القديمة ث بنات | 26.5 | 22.5 | 47 | 48 | 47 | 191 | 93.17% |
| نيرة عماد تاج الدين حسن | 1214718 | منارة القاهرة خ بنات | 28.5 | 21.5 | 49 | 43 | 47 | 189 | 92.20% |
| اميمة جميل يونس امين | 1116825 | العباسية التجريبية ث بنات | 29.5 | 20 | 46.5 | 43 | 47 | 186 | 90.73% |
| رجاء احمد محمد احمد | 1117128 | الظاهر ث بنات | 26 | 20.5 | 46 | 42.5 | 47 | 182 | 88.78% |
| مونيكا عاطف عبد الملاك أبادير | 1117175 | الظاهر ث بنات | 28 | 17.5 | 41.5 | 42 | 47 | 176 | 85.85% |
| منة الله محمد عبد الرؤوف محمد | 1119902 | أمير الجيوش ث بنات | 25.5 | 22.5 | 46 | 48.5 | 46.5 | 189 | 92.20% |
| فادى اشرف اسماعيل محمد | 1116096 | أسماعيل القبانى ث بنين | 25.5 | 19 | 45.5 | 47 | 46.5 | 183.5 | 89.51% |
| مروان صبحى محمود عبد الحى | 1116020 | أسماعيل القبانى ث بنين | 24 | 20.5 | 46 | 43.5 | 46.5 | 180.5 | 88.05% |
| احمد شوقى شفيق محمد | 1116389 | الحسينيه ث بنين | 26.5 | 22.5 | 40.5 | 39 | 46.5 | 175 | 85.37% |
مع أطيب أمنياتى لهم وللجميع بالمستقبل الباهر بإذن الله أ. أشرف حلمى |
|||||||||